Prix publics 2018 par chambre/ par nuit EN US$ | ||||||||
Haute
Saison |
Moyenne
Saison |
Basse
Saison |
||||||
18/12 au 04/01 | 05/01 au 17/03 | 07/05 au 14/07 | ||||||
Chambre | Occupation | Description | 18/03 au 27/3 | 28/03 au 06/05 | 01/09 au 17/12 | |||
15/07 au 31/08 | ||||||||
Acapulco | 1 | Standard | 115 | 100 | 80 | |||
Hong-Kong* | 2 | Standard | 125 | 110 | 95 | |||
Casablanca* | 2 | Standard | 150 | 100 | 110 | |||
Navarra* | 2 | Standard | 150 | 100 | 110 | |||
Bali | 2 | Standard | 150 | 100 | 110 | |||
Ibiza* | 2 | Vue Jardin | 175 | 150 | 130 | |||
Rio * | 2 – 3 | Vue Jardin | 175 | 150 | 130 | |||
Orlando* | 2 – 3 | Vue Jardin | 175 | 150 | 130 | |||
Paraiba* | 2 | Vue Jardin | 175 | 150 | 130 | |||
Quito | 2 | Vue Jardin | 175 | 150 | 130 | |||
El Paso* | 2 | Vue sur mer | 200 | 180 | 150 | |||
Granada* | 2 | Vue sur mer | 200 | 180 | 150 | |||
Jamaica* | 2 – 3 | Vue sur mer | 200 | 180 | 150 | |||
Lima* | 2 – 3 | Vue sur mer | 200 | 180 | 150 | |||
Malaga* | 3 – 4 | Standard | 205 | 180 | 160 | |||
Kairo* | 3 – 4 | Standard | 205 | 180 | 160 | |||
Damascus* | 4 | Suite – 2 pieces | 225 | 200 | 180 | |||
Salvador* | 4 | Suite – 3 pieces | 225 | 200 | 180 |
18% taxes et 10% service inclus dans nos prix
Petit déjeuner continental inclus.
Climatisation & Wi-Fi inclus dans toutes les chambres
Personne supplémentaire:
- – à partir de 12 ans: +25$US par nuit
- – enfant entre 5 et 12 ans: +15$US par nuit
- – gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Supplément demi-pension :
+ 45 $US par adulte & +35$US par enfant ( 5-12 ans)
Le service du petit-déjeuner s’effectue de 8h00 à 10h30 au restaurant.
Pour un petit-déjeuner très matinal (hors des heures de service proposées), merci de formuler votre demande la veille auprès de la réception.
LE CONTINENTAL
Inclus dans le prix de la chambre
Café, Thé ou Chocolat, Pain grillé, Brioche, Beurre, Confiture et Jus de Fruit frais
Pour compléter à la carte :
Œufs au plat, œufs brouillés | 60 RD$ | |||
Omelette jambon et fromage | 170 RD$ | |||
Crêpe au sucre | 110 RD$ | |||
Crêpe au miel | 130 RD$ | |||
Assiette de fruits frais | 145 RD$ | |||
Assiette de jambon | 120 RD$ | |||
Assiette de fromage | 120 RD$ | |||
Assiette de jambon et fromage | 130 RD$ | |||
Assiette de poitrine fumée et œuf | 160 RD$ | |||
Assiette de jambon, fromage et œuf | 200 RD$ | |||
Assiette de jambon de Parme | 260 RD$ | |||
Yaourt nature | 70 RD$ | |||
Céréales | 60 RD$ | |||
Jus de fruit supplémentaire | 110 RD$ | |||
Eau de coco | 110 RD$ | |||
Café expresso | 120 RD$ | |||
Café Nespresso | 210 RD$ |
+18% d’impôts et 10% de services
Possibilité d’organisation des transferts depuis aéroports
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]